НАСОСЫ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЦГ, 1ЦГ, 2ЦГ, 3ЦГ
Наименование |
Напор / подача |
Р, кВт |
Р доп., кгс/см2 |
Т, оС |
Масса, кг |
ЦГ 6,3/20–1,1–2 (-5) | 6,3 / 20 | 1,1 | 16 (50) | -40…+100 | 75 |
ЦГ 6,3/32–2,2–2 (-5) | 6,3 / 32 | 2,2 | 16 (50) | -40…+100 | 85 |
1ЦГ 12,5/50-4-2 (-5) | 12,5 / 50 | 4 | 16 (50) | -40…+100 | 100 |
2ЦГ 12,5/50-4-3(-6) | 12,5 / 50 | 4 | 16 (50) | +100…+360 | 115 |
ЦГ25/12,5-ЗБ-1 | 25 / 12,5 | 3 | 16 | -40…+50 | 130 |
ЦГ 25/20-3-3(-6) | 25 / 20 | 3 | 16 (50) | +100…+360 | 100 |
2ЦГ 25/50–5,5–1 (-4) | 25 / 50 | 5,5 | 16 (50) | -40…+50 | 140 |
2ЦГ 25/50–5,5–2 (-5) | 25 / 50 | 5,5 | 16 (50) | -40…+100 | 140 |
2ЦГ 25/50–5,5–3 (-6) | 25 / 50 | 5,5 | 16 (50) | +100…+360 | 150 |
1ЦГ 25/80-11-4 | 25 / 80 | 11 | 50 | -40…+50 | 170 |
1ЦГ 25/80-11-5(-5С) | 25 / 80 | 11 | 50 | -40…+100 | 175 |
1ЦГ 25/80-11-6 | 25 / 80 | 11 | 50 | +100…+360 | 220 |
ЦГ 50/12,5–5,5Б-1 | 50 / 12,5 | 5,5 | 16 | -40…+50 | 175 |
4ЦГ 50/50-11-1 (-4) | 50 / 50 | 11 | 16 (50) | -40…+50 | 160 |
4ЦГ 50/50-11-2 (-5) | 50 / 50 | 11 | 16 (50) | -40…+100 | 160 |
4ЦГ 50/ |
50/ 50 | 11 | 16 | +100…+360 | 165 |
4ЦГ 50/ |
50 / 50 | 11 | 50 | -40…+100 | 165 |
4ЦГ 50/ |
50 / 50 | 11 | 50 | +100…+360 | 185 |
5ЦГ 50/ |
50 / 80 | 18,5 | 50 | -100…-50 | 280 |
4ЦГ 50/ |
50 / 80 | 22 | 50 | -40…+50 | 280 |
4ЦГ 50/ |
50 / 80 | 22 | 50 | -40…+100 | 280 |
4ЦГ 50/ |
50 / 80 | 22 | 50 | +100…+360 | 345 |
1ЦГ 100/ |
100 / 32 | 11 | 16 (50) | -40…+50 | 190 |
1ЦГ 100/32-11-2(-5) | 100 / 32 | 11 | 16 (50) | -40…+100 | 190 |
1ЦГ100/32-11-3 (-6) | 100 / 32 | 11 | 16 (50) | +100…+360 | 205 |
1ЦГ 100/32- 11-6С | 100 / 32 | 11 | 50 | +100…+360 | 235 |
2ЦГ 100/80-37-5 | 100 / 80 | 37 | 50 | -40…+100 | 330 |
2ЦГ 100/80-37-6 | 100 / 80 | 37 | 50 | +100…+360 | 410 |
4ЦГ 100/125Н-К-55 М-4Л | 100 / 125 | 55 | 50 | -70…+30 | 450 |
5ЦГ 100/125-75-5 | 100 / 125 | 75 | 50 | -40…+100 | 485 |
5ЦГ 100/125-75-6 | 100 / 125 | 75 | 50 | +100…+360 | 600 |
3ЦГ 200/50-37-5 | 200 / 50 | 37 | 50 | -40…+100 | 360 |
4ЦГ 200/50-45-5 | 200 / 50 | 45 | 50 | -40…+100 | 360 |
2ЦГ 200/80-75-6 | 200 / 80 | 75 | 44 | +100…+360 | 570 |
Конструктивные особенности насосов ЦГ: